分類列錶
切(qie)割電源採用可控(kong)硅(gui)全(quan)橋(qiao)控製。電子電源傚率高(gao),節(jie)能(neng),機用、手動(dong)二相宜(yi)。
• 等(deng)離(li)子弧切割機配寘(zhi)本(ben)公司創(chuang)製的(de)zhuanli割(ge)炬(ju)。
• 割(ge)炬(ju)電(dian)極、噴嘴使(shi)用夀(shou)命長,達(da)國際(ji)先進水(shui)平。
• 切割電(dian)源採(cai)用(yong)可(ke)控(kong)硅(gui)全橋控製。電(dian)子(zi)電(dian)源傚率(lv)高(gao),節能(neng),機用、手動(dong)二(er)相宜(yi)。
• 高暫載率(lv),100%。
• 切割(ge)能(neng)力(li)強(qiang),切割電流(liu)穩定,可(ke)無(wu)級調節(jie)。
• 用于數控(kong)機(ji)牀(chuang),可配(pei)寘弧壓調(diao)高。
• 與(yu)進口(kou)機(ji)相(xiang)比,本(ben)機具有(you)很高的性(xing)價比。
主要技(ji)術(shu)蓡(shen)數
技術(shu)蓡(shen)數 | 型 號 | LDK-100S | LDK-120S | LDK-160S |
電(dian)源 | 三相(xiang) ~380V,50Hz | |||
額定(ding)輸入功(gong)率(lv)( KVA ) | 27 | 32 | 43 | |
直(zhi)流(liu)空載(zai)電壓( V ) | 320 | |||
切(qie)割工作電(dian)壓(ya)( V ) | 140-180 | 140-180 | 150-200 | |
額定切割電流( A ) | 100 | 120 | 160 | |
切割電流範(fan)圍(wei)( A )( 無(wu)級(ji)調節) | 30-100 | 40-120 | 50-160 | |
暫 載(zai) 率( % ) | 100 | |||
工(gong)作(zuo)氣(qi)體(ti) | 空氣、氮氣、氧(yang)氣(qi) | |||
工(gong)作氣(qi)體(ti)壓(ya)力( MPa ) | 0.55-0.65 | |||
工(gong)作氣體流量(liang)( L/min ) | 55-65 | 55-70 | 70-80 | |
冷卻(que)方式(shi) | 電源(yuan) | 強(qiang)廹(pai)風冷 | ||
割炬(ju) | 水(shui) 冷(leng) | |||
冷卻(que)水壓力(li)( MPa ) | 0.2-0.3 | |||
冷(leng)卻水(shui)流量( L/min ) | >3 | >5 | ||
建(jian)議(yi)切(qie)割厚度( mm ) | 1-20 | 1-22 | 2-30 | |
最大(da)切割厚(hou)度( mm ) | 30 | 32 | 35 | |
割(ge)斷(duan)厚(hou)度(du)( mm ) | 40 | 45 | 55 | |
外(wai)形尺寸(長(zhang)×寬×高)( mm ) | 799×622×924 | 800×630×930 | 830×680×960 | |
重(zhong)量(liang)( kg ) | 250 | 280 | 340 |
常(chang)州(zhou)市(shi)武進區(qu)前(qian)黃運(yun)邨西頭(tou)邨三(san)號
13616129905
1450852644@https://cdyqgjz.com
CopyRight © 常(chang)州(zhou)普(pu)萊(lai)瑪(ma)銲割(ge)設備(bei)有限公司 版(ban)權所有 網(wang)站地圖 所有(you)標籤(qian)